第3319689期 距下期: 秒
1 + 9 + 0 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319690 | 14 | 杀小单 | |||
3319689 | 04:49 | 1+9+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3319688 | 04:46 | 7+9+2=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319687 | 04:42 | 6+7+4=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3319686 | 04:39 | 0+1+6=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3319685 | 04:35 | 7+1+4=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3319684 | 04:32 | 6+8+6=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3319683 | 04:28 | 0+6+4=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3319682 | 04:25 | 4+2+2=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3319681 | 04:21 | 6+5+7=18 | 24 | 杀小单 | 对 |
3319680 | 04:18 | 9+7+1=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3319679 | 04:14 | 8+3+9=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319678 | 04:11 | 6+0+1=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3319677 | 04:07 | 3+6+7=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3319676 | 04:04 | 1+1+5=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3319675 | 04:00 | 8+8+5=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319689 | 10 | 小 | 双 | ||
3319688 | 18 | 大 | 双 | ||
3319687 | 17 | 大 | 单 | ||
3319686 | 07 | 小 | 单 | ||
3319685 | 12 | 小 | 双 | ||
3319684 | 20 | 大 | 双 | ||
3319683 | 10 | 小 | 双 | ||
3319682 | 08 | 小 | 双 | ||
3319681 | 18 | 大 | 双 | ||
3319680 | 17 | 大 | 单 | ||
3319679 | 20 | 大 | 双 | ||
3319678 | 07 | 小 | 单 | ||
3319677 | 16 | 大 | 双 | ||
3319676 | 07 | 小 | 单 | ||
3319675 | 21 | 大 | 单 | ||
3319674 | 17 | 大 | 单 | ||
3319673 | 15 | 大 | 单 | ||
3319672 | 19 | 大 | 单 | ||
3319671 | 13 | 小 | 单 | ||
3319670 | 12 | 小 | 双 | ||
3319669 | 12 | 小 | 双 | ||
3319668 | 17 | 大 | 单 | ||
3319667 | 11 | 小 | 单 | ||
3319666 | 15 | 大 | 单 | ||
3319665 | 14 | 大 | 双 | ||
3319664 | 21 | 大 | 单 | ||
3319663 | 18 | 大 | 双 | ||
3319662 | 18 | 大 | 双 | ||
3319661 | 18 | 大 | 双 | ||
3319660 | 13 | 小 | 单 | ||
3319659 | 09 | 小 | 单 | ||
3319658 | 18 | 大 | 双 | ||
3319657 | 15 | 大 | 单 | ||
3319656 | 11 | 小 | 单 | ||
3319655 | 08 | 小 | 双 | ||
3319654 | 14 | 大 | 双 | ||
3319653 | 13 | 小 | 单 | ||
3319652 | 08 | 小 | 双 | ||
3319651 | 09 | 小 | 单 | ||
3319650 | 10 | 小 | 双 | ||
3319649 | 12 | 小 | 双 | ||
3319648 | 14 | 大 | 双 | ||
3319647 | 20 | 大 | 双 | ||
3319646 | 16 | 大 | 双 | ||
3319645 | 17 | 大 | 单 | ||
3319644 | 19 | 大 | 单 | ||
3319643 | 21 | 大 | 单 | ||
3319642 | 22 | 大 | 双 | ||
3319641 | 05 | 小 | 单 | ||
3319640 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出20 09 19 11 12 05 10 13 16 11 |