第3319987期 距下期: 秒
2 + 7 + 4 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319988 | 16 | 双 | |||
3319987 | 22:45 | 2+7+4=13 | 07 | 单 | 对 |
3319986 | 22:42 | 4+9+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3319985 | 22:38 | 3+8+5=16 | 11 | 单 | 错 |
3319984 | 22:35 | 0+1+3=04 | 21 | 单 | 错 |
3319983 | 22:31 | 9+9+8=26 | 14 | 双 | 对 |
3319982 | 22:28 | 6+7+9=22 | 18 | 双 | 对 |
3319981 | 22:24 | 7+9+3=19 | 23 | 单 | 对 |
3319980 | 22:21 | 8+3+1=12 | 12 | 双 | 对 |
3319979 | 22:17 | 9+7+6=22 | 19 | 单 | 错 |
3319978 | 22:14 | 9+7+0=16 | 11 | 单 | 错 |
3319977 | 22:10 | 8+5+1=14 | 10 | 双 | 对 |
3319976 | 22:07 | 4+2+4=10 | 06 | 双 | 对 |
3319975 | 22:03 | 0+6+4=10 | 06 | 双 | 对 |
3319974 | 22:00 | 0+1+3=04 | 00 | 双 | 对 |
3319973 | 21:56 | 0+1+3=04 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319987 | 13 | 小 | 单 | ||
3319986 | 14 | 大 | 双 | ||
3319985 | 16 | 大 | 双 | ||
3319984 | 04 | 小 | 双 | ||
3319983 | 26 | 大 | 双 | ||
3319982 | 22 | 大 | 双 | ||
3319981 | 19 | 大 | 单 | ||
3319980 | 12 | 小 | 双 | ||
3319979 | 22 | 大 | 双 | ||
3319978 | 16 | 大 | 双 | ||
3319977 | 14 | 大 | 双 | ||
3319976 | 10 | 小 | 双 | ||
3319975 | 10 | 小 | 双 | ||
3319974 | 04 | 小 | 双 | ||
3319973 | 04 | 小 | 双 | ||
3319972 | 12 | 小 | 双 | ||
3319971 | 02 | 小 | 双 | ||
3319970 | 11 | 小 | 单 | ||
3319969 | 10 | 小 | 双 | ||
3319968 | 11 | 小 | 单 | ||
3319967 | 09 | 小 | 单 | ||
3319966 | 15 | 大 | 单 | ||
3319965 | 17 | 大 | 单 | ||
3319964 | 13 | 小 | 单 | ||
3319963 | 14 | 大 | 双 | ||
3319962 | 14 | 大 | 双 | ||
3319961 | 16 | 大 | 双 | ||
3319960 | 06 | 小 | 双 | ||
3319959 | 19 | 大 | 单 | ||
3319958 | 15 | 大 | 单 | ||
3319957 | 14 | 大 | 双 | ||
3319956 | 16 | 大 | 双 | ||
3319955 | 14 | 大 | 双 | ||
3319954 | 12 | 小 | 双 | ||
3319953 | 10 | 小 | 双 | ||
3319952 | 10 | 小 | 双 | ||
3319951 | 15 | 大 | 单 | ||
3319950 | 17 | 大 | 单 | ||
3319949 | 08 | 小 | 双 | ||
3319948 | 18 | 大 | 双 | ||
3319947 | 17 | 大 | 单 | ||
3319946 | 11 | 小 | 单 | ||
3319945 | 13 | 小 | 单 | ||
3319944 | 13 | 小 | 单 | ||
3319943 | 18 | 大 | 双 | ||
3319942 | 20 | 大 | 双 | ||
3319941 | 14 | 大 | 双 | ||
3319940 | 16 | 大 | 双 | ||
3319939 | 20 | 大 | 双 | ||
3319938 | 05 | 小 | 单 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出17 11 13 04 12 23 10 15 21 21 |