第3319730期 距下期: 秒
0 + 3 + 0 = 03 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319731 | 08 | 小 | |||
3319730 | 07:13 | 0+3+0=03 | 19 | 大 | 错 |
3319729 | 07:09 | 7+9+8=24 | 11 | 小 | 错 |
3319728 | 07:06 | 9+1+1=11 | 14 | 大 | 错 |
3319727 | 07:02 | 3+7+2=12 | 17 | 大 | 错 |
3319726 | 06:59 | 6+8+7=21 | 17 | 大 | 对 |
3319725 | 06:55 | 2+7+3=12 | 08 | 小 | 对 |
3319724 | 06:52 | 1+6+3=10 | 16 | 大 | 错 |
3319723 | 06:48 | 2+7+6=15 | 13 | 小 | 错 |
3319722 | 06:45 | 1+7+6=14 | 08 | 小 | 错 |
3319721 | 06:41 | 9+7+2=18 | 02 | 小 | 错 |
3319720 | 06:38 | 1+6+8=15 | 11 | 小 | 错 |
3319719 | 06:34 | 2+6+2=10 | 15 | 大 | 错 |
3319718 | 06:31 | 4+2+2=08 | 13 | 小 | 对 |
3319717 | 06:27 | 8+2+0=10 | 22 | 大 | 错 |
3319716 | 06:24 | 8+3+5=16 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319730 | 03 | 小 | 单 | ||
3319729 | 24 | 大 | 双 | ||
3319728 | 11 | 小 | 单 | ||
3319727 | 12 | 小 | 双 | ||
3319726 | 21 | 大 | 单 | ||
3319725 | 12 | 小 | 双 | ||
3319724 | 10 | 小 | 双 | ||
3319723 | 15 | 大 | 单 | ||
3319722 | 14 | 大 | 双 | ||
3319721 | 18 | 大 | 双 | ||
3319720 | 15 | 大 | 单 | ||
3319719 | 10 | 小 | 双 | ||
3319718 | 08 | 小 | 双 | ||
3319717 | 10 | 小 | 双 | ||
3319716 | 16 | 大 | 双 | ||
3319715 | 20 | 大 | 双 | ||
3319714 | 16 | 大 | 双 | ||
3319713 | 19 | 大 | 单 | ||
3319712 | 15 | 大 | 单 | ||
3319711 | 11 | 小 | 单 | ||
3319710 | 13 | 小 | 单 | ||
3319709 | 18 | 大 | 双 | ||
3319708 | 13 | 小 | 单 | ||
3319707 | 10 | 小 | 双 | ||
3319706 | 17 | 大 | 单 | ||
3319705 | 05 | 小 | 单 | ||
3319704 | 10 | 小 | 双 | ||
3319703 | 20 | 大 | 双 | ||
3319702 | 07 | 小 | 单 | ||
3319701 | 15 | 大 | 单 | ||
3319700 | 15 | 大 | 单 | ||
3319699 | 12 | 小 | 双 | ||
3319698 | 11 | 小 | 单 | ||
3319697 | 15 | 大 | 单 | ||
3319696 | 20 | 大 | 双 | ||
3319695 | 07 | 小 | 单 | ||
3319694 | 13 | 小 | 单 | ||
3319693 | 13 | 小 | 单 | ||
3319692 | 12 | 小 | 双 | ||
3319691 | 06 | 小 | 双 | ||
3319690 | 17 | 大 | 单 | ||
3319689 | 10 | 小 | 双 | ||
3319688 | 18 | 大 | 双 | ||
3319687 | 17 | 大 | 单 | ||
3319686 | 07 | 小 | 单 | ||
3319685 | 12 | 小 | 双 | ||
3319684 | 20 | 大 | 双 | ||
3319683 | 10 | 小 | 双 | ||
3319682 | 08 | 小 | 双 | ||
3319681 | 18 | 大 | 双 |
400期内,03共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
03后开出19 06 19 09 15 |